검색결과 리스트
글
20일선 눌림목 세력주
| RANK | CODE | NAME | Period (days) | VALUE(ratio) |
| 1 | 101360 | 에코앤드림- | 20일선상 | 1.237 |
| 2 | 290690 | 소룩스- | 20일선상 | 1.205 |
| 3 | 009415 | 태영건설우 | 20일선상 | 1.14 |
| 4 | 001230 | 동국홀딩스 | 20일선상 | 1.119 |
| 5 | 065350 | 신성델타테크- | 20일선상 | 1.112 |
| 6 | 047560 | 이스트소프트- | 20일선상 | 1.112 |
| 7 | 047310 | 파워로직스- | 20일선상 | 1.109 |
| 8 | 066790 | 씨씨에스- | 20일선상 | 1.093 |
| 9 | 000680 | LS네트웍스 | 20일선상 | 1.091 |
| 10 | 009310 | 참엔지니어링 | 20일선상 | 1.091 |
| 11 | 126700 | 하이비젼시스템- | 20일선상 | 1.077 |
| 12 | 004545 | 깨끗한나라우 | 20일선상 | 1.064 |
| 13 | 089890 | 코세스- | 20일선상 | 1.032 |
| 14 | 007860 | 서연 | 20일선상 | 1.03 |
| 15 | 300080 | 플리토- | 20일선상 | 1.026 |
| 16 | 405100 | 큐알티- | 20일선상 | 0.994 |
| 17 | 182400 | 엔케이맥스- | 20일선상 | 0.994 |
| 18 | 004835 | 덕성우 | 20일선상 | 0.99 |
| 19 | 441270 | 파인엠텍- | 20일선상 | 0.988 |
| 20 | 007330 | 푸른저축은행- | 20일선상 | 0.983 |
| 21 | 175250 | 아이큐어- | 20일선상 | 0.98 |
| 22 | 419120 | 산돌- | 20일선상 | 0.98 |
| 23 | 006220 | 제주은행 | 20일선상 | 0.967 |
| 24 | 084695 | 대상홀딩스우 | 20일선상 | 0.96 |
| 25 | 036830 | 솔브레인홀딩스- | 20일선상 | 0.954 |
| 26 | 332290 | 누보- | 20일선상 | 0.944 |
| 27 | 900280 | 골든센츄리- | 20일선상 | 0.944 |
| 28 | 124500 | 아이티센- | 20일선상 | 0.942 |
| 29 | 034300 | 신세계건설 | 20일선상 | 0.938 |
| 30 | 371950 | 풍원정밀- | 20일선상 | 0.936 |
| 31 | 093520 | 매커스- | 20일선상 | 0.931 |
| 32 | 083450 | GST- | 20일선상 | 0.93 |
| 33 | 077500 | 유니퀘스트 | 20일선상 | 0.928 |
| 34 | 250060 | 모비스- | 20일선상 | 0.902 |
| 35 | 115450 | HLB테라퓨틱스- | 20일선상 | 0.902 |
전체보기:
http://bigdata-trader.com/index.jsp?month=3&version=20140101-56565656
BigData Trader
BigData Trader 목차 매수세력 기본 자질 세력주 탐색 매수세력 평단가: 가격순, 종목코드순 최근 N 개월간 매수세력의 평단가로부터의 하락률 최근 N 개월간 주가 유연성 (일베이스) 최근 N 개월간
bigdata-trader.com

'금융' 카테고리의 다른 글
| 2024.2.19 적삼병 출현 (1) | 2024.02.17 |
|---|---|
| 2024.2.19 기관+외인 매수 증가 시작 (0) | 2024.02.17 |
| 2024.2.19일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.02.17 |
| 홍콩 ELS 사태에 대한 분석 보고서 (0) | 2024.02.13 |
| NVIDIA's Skyward Surge: The Era of High-Performance Semiconductors Ignited by the AI Boom (0) | 2024.02.13 |
RECENT COMMENT