검색결과 리스트
금호석유우에 해당되는 글 1건
- 2024.02.17 2024.2.19 기관+외인 매수 증가 시작
글
기관+외인 매수 증가 시작 (전체)
RANK | CODE | NAME | 정규화기간(days) | 패턴매치 |
1 | 001270 | 부국증권 | 90 | 0.645 |
2 | 011785 | 금호석유우 | 90 | 0.528 |
3 | 051915 | LG화학우 | 90 | 0.512 |
4 | 000540 | 흥국화재 | 90 | 0.507 |
5 | 060250 | NHN KCP- | 90 | 0.495 |
6 | 192080 | 더블유게임즈 | 90 | 0.493 |
7 | 108230 | 톱텍- | 90 | 0.462 |
8 | 090435 | 아모레퍼시픽우 | 90 | 0.414 |
9 | 084110 | 휴온스글로벌- | 90 | 0.393 |
10 | 004990 | 롯데지주 | 90 | 0.37 |
11 | 035720 | 카카오 | 90 | 0.362 |
12 | 219420 | 링크제니시스- | 90 | 0.361 |
13 | 147760 | 피엠티- | 90 | 0.353 |
14 | 030530 | 원익홀딩스- | 90 | 0.352 |
15 | 067830 | 세이브존I&C | 90 | 0.351 |
16 | 114450 | 그린생명과학- | 90 | 0.349 |
17 | 002380 | KCC | 90 | 0.346 |
18 | 041190 | 우리기술투자- | 90 | 0.343 |
19 | 051600 | 한전KPS | 90 | 0.333 |
20 | 051900 | LG생활건강 | 90 | 0.331 |
21 | 066575 | LG전자우 | 90 | 0.329 |
22 | 053030 | 바이넥스- | 90 | 0.328 |
23 | 111770 | 영원무역 | 90 | 0.325 |
24 | 003470 | 유안타증권 | 90 | 0.322 |
25 | 054040 | 한국컴퓨터- | 90 | 0.316 |
26 | 017370 | 우신시스템 | 90 | 0.309 |
27 | 002690 | 동일제강 | 90 | 0.308 |
28 | 051905 | LG생활건강우 | 90 | 0.307 |
전체보기:
http://bigdata-trader.com/index.jsp?month=3&version=20140101-56565656
BigData Trader
BigData Trader 목차 매수세력 기본 자질 세력주 탐색 매수세력 평단가: 가격순, 종목코드순 최근 N 개월간 매수세력의 평단가로부터의 하락률 최근 N 개월간 주가 유연성 (일베이스) 최근 N 개월간
bigdata-trader.com
'금융' 카테고리의 다른 글
저PBR 종목 투자 동향 (0) | 2024.02.18 |
---|---|
2024.2.19 적삼병 출현 (1) | 2024.02.17 |
2024.2.19 눌림목 세력주 (20일선, 5일선, 60일선 이평선) (0) | 2024.02.17 |
2024.2.19일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.02.17 |
홍콩 ELS 사태에 대한 분석 보고서 (0) | 2024.02.13 |
RECENT COMMENT