검색결과 리스트
글
기관+외인 매수 증가 시작 (전체)
RANK | CODE | NAME | 정규화기간(days) | 패턴매치 |
1 | 035810 | 이지홀딩스- | 90 | 0.617 |
2 | 000250 | 삼천당제약- | 90 | 0.536 |
3 | 122640 | 예스티- | 90 | 0.468 |
4 | 059090 | 미코- | 90 | 0.447 |
5 | 432320 | KB스타리츠 | 90 | 0.435 |
6 | 373200 | 하인크코리아- | 90 | 0.426 |
7 | 104700 | 한국철강 | 90 | 0.408 |
8 | 067310 | 하나마이크론- | 90 | 0.4 |
9 | 049480 | 오픈베이스- | 90 | 0.4 |
10 | 211270 | AP위성- | 90 | 0.395 |
11 | 099320 | 쎄트렉아이- | 90 | 0.393 |
12 | 278650 | HLB바이오스텝- | 90 | 0.383 |
13 | 391600 | ACE 미국친환경그린테마INDXX | 90 | 0.382 |
14 | 002690 | 동일제강 | 90 | 0.375 |
15 | 054950 | 제이브이엠- | 90 | 0.375 |
16 | 009470 | 삼화전기 | 90 | 0.371 |
17 | 003160 | 디아이 | 90 | 0.369 |
18 | 408900 | 스튜디오미르- | 90 | 0.365 |
19 | 272450 | 진에어 | 90 | 0.363 |
20 | 061040 | 알에프텍- | 90 | 0.361 |
21 | 004365 | 세방우 | 90 | 0.351 |
22 | 396690 | 미래에셋글로벌리츠 | 90 | 0.35 |
23 | 196490 | 디에이테크놀로지- | 90 | 0.341 |
24 | 109080 | 옵티시스- | 90 | 0.333 |
25 | 425040 | 티이엠씨- | 90 | 0.331 |
26 | 336570 | 원텍- | 90 | 0.33 |
27 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 90 | 0.325 |
28 | 025950 | 동신건설- | 90 | 0.321 |
29 | 192250 | 케이사인- | 90 | 0.321 |
30 | 092200 | 디아이씨 | 90 | 0.315 |
31 | 032790 | 엠젠솔루션- | 90 | 0.315 |
32 | 032500 | 케이엠더블유- | 90 | 0.315 |
33 | 140860 | 파크시스템스- | 90 | 0.314 |
34 | 005290 | 동진쎄미켐- | 90 | 0.311 |
35 | 131970 | 두산테스나- | 90 | 0.31 |
전체보기:
'금융' 카테고리의 다른 글
2024.4.1 적삼병 출현 (1) | 2024.03.30 |
---|---|
2024.4.1 눌림목 세력주 (20일선, 5일선, 60일선 이평선) (1) | 2024.03.30 |
2024.4.1일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.30 |
2024.3.25 적삼병 출현 (1) | 2024.03.23 |
2024.3.25 기관+외인 매수 증가 시작 (1) | 2024.03.23 |
글
적삼병 출현 패턴(전체)
RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(%) |
1 | 084690 | 대상홀딩스 | - | 0.912 |
2 | 101400 | 엔시트론- | - | 0.91 |
3 | 340440 | 세림B&G- | - | 0.91 |
4 | 049720 | 고려신용정보- | - | 0.908 |
5 | 465620 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | - | 0.903 |
6 | 026040 | 제이에스티나- | - | 0.902 |
7 | 018670 | SK가스 | - | 0.901 |
8 | 115390 | 락앤락 | - | 0.901 |
9 | 177830 | 파버나인- | - | 0.9 |
10 | 161580 | 필옵틱스- | - | 0.9 |
11 | 308100 | 까스텔바작- | - | 0.898 |
12 | 000157 | 두산2우B | - | 0.816 |
13 | 021045 | 대호특수강우- | - | 0.812 |
14 | 008470 | 부스타- | - | 0.811 |
15 | 122450 | KX- | - | 0.807 |
16 | 080470 | 성창오토텍- | - | 0.807 |
17 | 041440 | 현대에버다임- | - | 0.806 |
18 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | - | 0.806 |
19 | 900270 | 헝셩그룹- | - | 0.805 |
20 | 015230 | 대창단조 | - | 0.804 |
21 | 077970 | STX엔진 | - | 0.804 |
22 | 023790 | 동일철강- | - | 0.803 |
23 | 154030 | 아시아종묘- | - | 0.802 |
24 | 027040 | 서울전자통신- | - | 0.801 |
25 | 192390 | 윈하이텍- | - | 0.801 |
26 | 017000 | 신원종합개발- | - | 0.801 |
27 | 005670 | 푸드웰- | - | 0.801 |
28 | 000590 | CS홀딩스 | - | 0.801 |
29 | 004080 | 신흥 | - | 0.8 |
30 | 173940 | 에프엔씨엔터- | - | 0.723 |
31 | 064800 | 젬백스링크- | - | 0.711 |
32 | 129890 | 앱코- | - | 0.709 |
33 | 074600 | 원익QnC- | - | 0.514 |
34 | 142760 | 비엘- | - | 0.514 |
전체보기:
'금융' 카테고리의 다른 글
2024.4.1 기관+외인 매수 증가 시작 (4) | 2024.03.30 |
---|---|
2024.4.1 눌림목 세력주 (20일선, 5일선, 60일선 이평선) (1) | 2024.03.30 |
2024.4.1일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.30 |
2024.3.25 적삼병 출현 (1) | 2024.03.23 |
2024.3.25 기관+외인 매수 증가 시작 (1) | 2024.03.23 |
글
20일선 눌림목 세력주
RANK | CODE | NAME | Period (days) | VALUE(ratio) |
1 | 079970 | 투비소프트- | 20일선상 | 1.339 |
2 | 078860 | 아이오케이- | 20일선상 | 1.305 |
3 | 320000 | 윈텍- | 20일선상 | 1.301 |
4 | 092870 | 엑시콘- | 20일선상 | 1.196 |
5 | 115530 | 씨엔플러스- | 20일선상 | 1.172 |
6 | 227100 | 에이치앤비디자인- | 20일선상 | 1.159 |
7 | 066790 | 씨씨에스- | 20일선상 | 1.157 |
8 | 302430 | 이노메트리- | 20일선상 | 1.132 |
9 | 189330 | 씨이랩- | 20일선상 | 1.08 |
10 | 011500 | 한농화성 | 20일선상 | 1.057 |
11 | 039980 | 폴라리스AI- | 20일선상 | 1.056 |
12 | 393210 | 토마토시스템- | 20일선상 | 1.053 |
13 | 140670 | 알에스오토메이션- | 20일선상 | 1.051 |
14 | 012320 | 경동인베스트 | 20일선상 | 1.042 |
15 | 064550 | 바이오니아- | 20일선상 | 1.039 |
16 | 219550 | 디와이디- | 20일선상 | 1.039 |
17 | 038530 | 케이바이오- | 20일선상 | 1.026 |
18 | 142760 | 비엘- | 20일선상 | 1.026 |
19 | 171090 | 선익시스템- | 20일선상 | 1.025 |
20 | 340930 | 유일에너테크- | 20일선상 | 1.022 |
21 | 365270 | 큐라클- | 20일선상 | 0.998 |
22 | 035290 | 골드앤에스- | 20일선상 | 0.97 |
23 | 032800 | 판타지오- | 20일선상 | 0.966 |
24 | 052770 | 아이톡시- | 20일선상 | 0.961 |
25 | 950160 | 코오롱티슈진- | 20일선상 | 0.958 |
26 | 452430 | 사피엔반도체- | 20일선상 | 0.958 |
27 | 012170 | 아센디오 | 20일선상 | 0.956 |
28 | 109670 | 씨싸이트- | 20일선상 | 0.955 |
29 | 009470 | 삼화전기 | 20일선상 | 0.94 |
30 | 443670 | 에스피소프트- | 20일선상 | 0.939 |
31 | 007460 | 에이프로젠 | 20일선상 | 0.925 |
32 | 015590 | KIB플러그에너지 | 20일선상 | 0.923 |
33 | 199800 | 툴젠- | 20일선상 | 0.909 |
34 | 042700 | 한미반도체 | 20일선상 | 0.906 |
35 | 389020 | 자람테크놀로지- | 20일선상 | 0.898 |
전체보기:
'금융' 카테고리의 다른 글
2024.4.1 기관+외인 매수 증가 시작 (4) | 2024.03.30 |
---|---|
2024.4.1 적삼병 출현 (1) | 2024.03.30 |
2024.4.1일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.30 |
2024.3.25 적삼병 출현 (1) | 2024.03.23 |
2024.3.25 기관+외인 매수 증가 시작 (1) | 2024.03.23 |
RECENT COMMENT