검색결과 리스트
글
기관+외인 매수 증가 시작 (전체)
| RANK | CODE | NAME | 정규화기간(days) | 패턴매치 |
| 1 | 035810 | 이지홀딩스- | 90 | 0.669 |
| 2 | 005935 | 삼성전자우 | 90 | 0.553 |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | 90 | 0.518 |
| 4 | 061040 | 알에프텍- | 90 | 0.506 |
| 5 | 066575 | LG전자우 | 90 | 0.504 |
| 6 | 230360 | 에코마케팅- | 90 | 0.492 |
| 7 | 012690 | 모나리자 | 90 | 0.462 |
| 8 | 005430 | 한국공항 | 90 | 0.448 |
| 9 | 140670 | 알에스오토메이션- | 90 | 0.437 |
| 10 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 90 | 0.432 |
| 11 | 002690 | 동일제강 | 90 | 0.431 |
| 12 | 049480 | 오픈베이스- | 90 | 0.428 |
| 13 | 350520 | 이지스레지던스리츠 | 90 | 0.406 |
| 14 | 078890 | 가온그룹- | 90 | 0.388 |
| 15 | 074600 | 원익QnC- | 90 | 0.387 |
| 16 | 114450 | 그린생명과학- | 90 | 0.382 |
| 17 | 119850 | 지엔씨에너지- | 90 | 0.379 |
| 18 | 029530 | 신도리코 | 90 | 0.378 |
| 19 | 950160 | 코오롱티슈진- | 90 | 0.374 |
| 20 | 148150 | 세경하이테크- | 90 | 0.372 |
| 21 | 103590 | 일진전기 | 90 | 0.371 |
| 22 | 031330 | 에스에이엠티- | 90 | 0.368 |
| 23 | 118000 | 에스메디 | 90 | 0.368 |
| 24 | 206400 | 베노티앤알- | 90 | 0.367 |
| 25 | 338100 | NH프라임리츠 | 90 | 0.364 |
| 26 | 088290 | 이원컴포텍- | 90 | 0.359 |
| 27 | 061970 | LB세미콘- | 90 | 0.355 |
| 28 | 432320 | KB스타리츠 | 90 | 0.353 |
| 29 | 032940 | 원익- | 90 | 0.351 |
| 30 | 015590 | KIB플러그에너지 | 90 | 0.342 |
| 31 | 052860 | 아이앤씨- | 90 | 0.338 |
| 32 | 078935 | GS우 | 90 | 0.335 |
| 33 | 260970 | 에스앤디- | 90 | 0.335 |
| 34 | 084850 | 아이티엠반도체- | 90 | 0.334 |
| 35 | 101160 | 월덱스- | 90 | 0.333 |
| 36 | 050860 | 아세아텍- | 90 | 0.333 |
| 37 | 079970 | 투비소프트- | 90 | 0.332 |
| 38 | 007460 | 에이프로젠 | 90 | 0.331 |
| 39 | 016800 | 퍼시스 | 90 | 0.331 |
| 40 | 002025 | 코오롱우 | 90 | 0.328 |
| 41 | 420770 | 기가비스- | 90 | 0.327 |
| 42 | 051980 | 중앙첨단소재- | 90 | 0.323 |
| 43 | 439090 | 마녀공장- | 90 | 0.321 |
| 44 | 130580 | 나이스디앤비- | 90 | 0.321 |
| 45 | 060980 | HL홀딩스 | 90 | 0.319 |
| 46 | 395400 | SK리츠 | 90 | 0.317 |
| 47 | 270520 | 지오릿에너지- | 90 | 0.316 |
| 48 | 005389 | 현대차3우B | 90 | 0.315 |
| 49 | 088130 | 동아엘텍- | 90 | 0.31 |
| 50 | 011280 | 태림포장 | 90 | 0.31 |
| 51 | 014820 | 동원시스템즈 | 90 | 0.306 |
| 52 | 109820 | 진매트릭스- | 90 | 0.304 |
| 53 | 060230 | 소니드- | 90 | 0.303 |
| 54 | 011370 | 서한- | 90 | 0.3 |
| 55 | 123890 | 한국자산신탁 | 90 | 0.3 |
| 56 | 001040 | CJ | 90 | 0.294 |
| 57 | 003520 | 영진약품 | 90 | 0.294 |
| 58 | 347740 | 피엔케이피부임상연구센타- | 90 | 0.293 |
| 59 | 048470 | 대동스틸- | 90 | 0.29 |
| 60 | 263690 | 디알젬- | 90 | 0.29 |
| 61 | 079370 | 제우스- | 90 | 0.29 |
| 62 | 082660 | 코스나인- | 90 | 0.289 |
| 63 | 014680 | 한솔케미칼 | 90 | 0.289 |
| 64 | 024850 | HLB이노베이션- | 90 | 0.287 |
| 65 | 049180 | 셀루메드- | 90 | 0.286 |
| 66 | 123410 | 코리아에프티- | 90 | 0.286 |
| 67 | 199800 | 툴젠- | 90 | 0.285 |
| 68 | 065530 | 와이어블- | 90 | 0.283 |
| 69 | 001045 | CJ우 | 90 | 0.283 |
| 70 | 183490 | 엔지켐생명과학- | 90 | 0.283 |
| 71 | 043220 | 티에스넥스젠- | 90 | 0.281 |
| 72 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 90 | 0.279 |
| 73 | 174900 | 앱클론- | 90 | 0.278 |
| 74 | 189300 | 인텔리안테크- | 90 | 0.278 |
| 75 | 122640 | 예스티- | 90 | 0.276 |
| 76 | 038530 | 케이바이오- | 90 | 0.274 |
| 77 | 007390 | 네이처셀- | 90 | 0.273 |
| 78 | 002795 | 아모레G우 | 90 | 0.272 |
| 79 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 90 | 0.272 |
| 80 | 092040 | 아미코젠- | 90 | 0.271 |
| 81 | 083310 | 엘오티베큠- | 90 | 0.271 |
| 82 | 352770 | 클리노믹스- | 90 | 0.27 |
| 83 | 009540 | HD한국조선해양 | 90 | 0.267 |
| 84 | 005290 | 동진쎄미켐- | 90 | 0.266 |
| 85 | 023760 | 한국캐피탈- | 90 | 0.265 |
| 86 | 102710 | 이엔에프테크놀로지- | 90 | 0.264 |
| 87 | 451800 | 한화리츠 | 90 | 0.263 |
| 88 | 095570 | AJ네트웍스 | 90 | 0.262 |
| 89 | 378340 | 필에너지- | 90 | 0.261 |
| 90 | 300720 | 한일시멘트 | 90 | 0.261 |
| 91 | 019170 | 신풍제약 | 90 | 0.259 |
| 92 | 003547 | 대신증권2우B | 90 | 0.258 |
전체보기:
BigData Trader
BigData Trader 목차 매수세력 기본 자질 세력주 탐색 매수세력 평단가: 가격순, 종목코드순 최근 N 개월간 매수세력의 평단가로부터의 하락률 최근 N 개월간 주가 유연성 (일베이스) 최근 N 개월간
www.bigdata-trader.com

'금융' 카테고리의 다른 글
| 2024.4.1일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.30 |
|---|---|
| 2024.3.25 적삼병 출현 (1) | 2024.03.23 |
| 2024.3.25 눌림목 세력주 (20일선, 5일선, 60일선 이평선) (0) | 2024.03.23 |
| 2024.3.25일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.23 |
| 2024.3.18 기관+외인 매수 증가 시작 (1) | 2024.03.16 |
RECENT COMMENT