검색결과 리스트
글
적삼병 출현 패턴(전체)
| RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(%) |
| 1 | 006490 | 인스코비 | - | 0.922 |
| 2 | 131220 | 대한과학- | - | 0.907 |
| 3 | 900110 | 이스트아시아홀딩스- | - | 0.906 |
| 4 | 051390 | YW- | - | 0.905 |
| 5 | 000890 | 보해양조 | - | 0.904 |
| 6 | 298000 | 효성화학 | - | 0.904 |
| 7 | 004150 | 한솔홀딩스 | - | 0.903 |
| 8 | 053260 | 금강철강- | - | 0.902 |
| 9 | 004410 | 서울식품 | - | 0.902 |
| 10 | 332370 | 아이디피- | - | 0.901 |
| 11 | 091340 | S&K폴리텍- | - | 0.901 |
| 12 | 136410 | 아셈스- | - | 0.9 |
| 13 | 253840 | 수젠텍- | - | 0.892 |
| 14 | 015590 | KIB플러그에너지 | - | 0.892 |
| 15 | 053950 | 경남제약- | - | 0.884 |
| 16 | 058450 | 엔터파트너즈- | - | 0.867 |
| 17 | 072990 | 에이치시티- | - | 0.844 |
| 18 | 009290 | 광동제약 | - | 0.831 |
| 19 | 330350 | 위더스제약- | - | 0.83 |
| 20 | 299660 | 셀리드- | - | 0.825 |
| 21 | 142280 | 녹십자엠에스- | - | 0.824 |
| 22 | 407400 | 꿈비- | - | 0.824 |
| 23 | 007530 | 와이엠- | - | 0.821 |
| 24 | 046070 | 코다코- | - | 0.82 |
| 25 | 307750 | 국전약품- | - | 0.819 |
| 26 | 191410 | 육일씨엔에쓰- | - | 0.818 |
| 27 | 002820 | SUN&L | - | 0.818 |
| 28 | 180400 | DXVX- | - | 0.815 |
| 29 | 000225 | 유유제약1우 | - | 0.814 |
| 30 | 083640 | 인콘- | - | 0.813 |
| 31 | 139670 | 키네마스터- | - | 0.811 |
| 32 | 389030 | 지니너스- | - | 0.811 |
| 33 | 071055 | 한국금융지주우 | - | 0.811 |
| 34 | 110790 | 크리스에프앤씨- | - | 0.811 |
| 35 | 089150 | 케이씨티- | - | 0.81 |
| 36 | 044780 | 에이치케이- | - | 0.81 |
전체보기:
BigData Trader
BigData Trader 목차 매수세력 기본 자질 세력주 탐색 매수세력 평단가: 가격순, 종목코드순 최근 N 개월간 매수세력의 평단가로부터의 하락률 최근 N 개월간 주가 유연성 (일베이스) 최근 N 개월간
www.bigdata-trader.com

'금융' 카테고리의 다른 글
| 2024.4.1일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.30 |
|---|---|
| 2024.3.25 기관+외인 매수 증가 시작 (1) | 2024.03.23 |
| 2024.3.25 눌림목 세력주 (20일선, 5일선, 60일선 이평선) (0) | 2024.03.23 |
| 2024.3.25일 기준 인공지능 주가 예측 (0) | 2024.03.23 |
| 2024.3.18 기관+외인 매수 증가 시작 (1) | 2024.03.16 |
RECENT COMMENT